Kokotaulukko - Rentoilutakki 2.0

| MittauskohtaMeasurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kainalo-kainalo, cmArmpit to armpit, cm | 49 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| B | Vyötärö sivu-sivu, cmWaist width, cm | 44 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| C | Lantio sivu-sivu, cmHip width, cm | 53 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| D | Pituus olka-helma, cmLength, shoulder to hem, cm | 96,596.5 | 97,597.5 | 98 | 99 | 100 | 100,5100.5 |
| E | Olka-hihansuu, cmShoulder to cuff, cm | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| F | Hauiksen ympärys, cmUpper arm circumference, cm | 32 | 33,533.5 | 35 | 37 | 39 | 41 |

